Neděle 19. dubna
12°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–06 | 0 mm | 7° | 6 m/s | |||
| 01–07 | 0 mm | 6° | 5 m/s | |||
| 02–08 | 0 mm | 5° | 4 m/s | |||
| 03–09 | 0 mm | 4° | 3 m/s | |||
| 04–10 | <1 mm | 4° | 3 m/s | |||
| 05–11 | <1 mm | 4° | 4 m/s | |||
| 06–12 | <1 mm | 4° | 4 m/s | |||
| 07–13 | <1 mm | 5° | 4 m/s | |||
| 08–14 | <1 mm | 6° | 5 m/s | |||
| 09–15 | <1 mm | 7° | 5 m/s | |||
| 10–16 | <1 mm | 8° | 5 m/s | |||
| 11–17 | <1 mm | 9° | 6 m/s | |||
| 12–18 | <1 mm | 10° | 6 m/s | |||
| 13–19 | <1 mm | 11° | 6 m/s | |||
| 14–20 | <1 mm | 11° | 6 m/s | |||
| 15–21 | <1 mm | 11° | 6 m/s | |||
| 16–22 | <1 mm | 12° | 6 m/s | |||
| 17–23 | 0 mm | 11° | 6 m/s | |||
| 18–24 | 0 mm | 11° | 5 m/s | |||
| 19–01 | <1 mm | 10° | 5 m/s | |||
| 20–02 | <1 mm | 7° | 5 m/s | |||
| 21–03 | <1 mm | 7° | 4 m/s | |||
| 22–04 | <1 mm | 6° | 4 m/s | |||
| 23–05 | <1 mm | 5° | 3 m/s | |||
Pondělí 20. dubna
10°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–06 | <1 mm | 5° | 3 m/s | |||
| 01–07 | <1 mm | 5° | 3 m/s | |||
| 02–08 | <1 mm | 5° | 3 m/s | |||
| 03–04 | 0 mm | 5° | 2 m/s | |||
| 04–05 | 0 mm | 5° | 2 m/s | |||
| 05–06 | 0 mm | 5° | 3 m/s | |||
| 06–07 | 0 mm | 5° | 3 m/s | |||
| 07–08 | 0 mm | 5° | 4 m/s | |||
| 08–14 | 1 mm | 6° | 4 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 10° | 4 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 7° | 3 m/s | |||
Úterý 21. dubna
12°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–08 | 0 mm | 1° | 1 m/s | |||
| 08–14 | 0 mm | 4° | 1 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 12° | 4 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 8° | 2 m/s | |||
Středa 22. dubna
15°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–08 | 0 mm | 3° | 2 m/s | |||
| 08–14 | 0 mm | 7° | 2 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 15° | 6 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 12° | 4 m/s | |||
Čtvrtek 23. dubna
15°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–08 | 0 mm | 5° | 2 m/s | |||
| 08–14 | 0 mm | 7° | 1 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 15° | 4 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 11° | 2 m/s | |||
Pátek 24. dubna
15°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–08 | 0 mm | 5° | 2 m/s | |||
| 08–14 | 0 mm | 7° | 4 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 15° | 8 m/s | |||
| 20–02 | <1 mm | 9° | 7 m/s | |||
Sobota 25. dubna
8°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–08 | 0 mm | 3° | 5 m/s | |||
| 08–14 | 0 mm | 3° | 4 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 8° | 6 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 6° | 5 m/s | |||
Neděle 26. dubna
9°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–08 | 0 mm | 2° | 3 m/s | |||
| 08–14 | 0 mm | 3° | 2 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 9° | 3 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 7° | 0 m/s | |||
