Sobota 4. dubna
22°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–06 | 0 mm | 9° | 3 m/s | |||
| 01–07 | 0 mm | 9° | 3 m/s | |||
| 02–08 | 0 mm | 8° | 4 m/s | |||
| 03–09 | 0 mm | 8° | 4 m/s | |||
| 04–10 | 0 mm | 8° | 3 m/s | |||
| 05–11 | 0 mm | 7° | 4 m/s | |||
| 06–12 | 0 mm | 7° | 4 m/s | |||
| 07–13 | 0 mm | 7° | 4 m/s | |||
| 08–14 | 0 mm | 8° | 4 m/s | |||
| 09–15 | 0 mm | 11° | 4 m/s | |||
| 10–16 | 0 mm | 14° | 4 m/s | |||
| 11–17 | 0 mm | 17° | 5 m/s | |||
| 12–18 | 0 mm | 19° | 5 m/s | |||
| 13–19 | 0 mm | 21° | 6 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 22° | 6 m/s | |||
| 15–21 | 0 mm | 22° | 7 m/s | |||
| 16–22 | <1 mm | 22° | 7 m/s | |||
| 17–23 | <1 mm | 22° | 8 m/s | |||
| 18–24 | <1 mm | 21° | 7 m/s | |||
| 19–01 | <1 mm | 20° | 6 m/s | |||
| 20–02 | <1 mm | 18° | 6 m/s | |||
| 21–03 | <1 mm | 17° | 6 m/s | |||
| 22–04 | <1 mm | 15° | 5 m/s | |||
| 23–05 | <1 mm | 13° | 4 m/s | |||
Neděle 5. dubna
13°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–06 | <1 mm | 12° | 4 m/s | |||
| 01–07 | <1 mm | 11° | 4 m/s | |||
| 02–08 | 0 mm | 10° | 4 m/s | |||
| 03–09 | 0 mm | 9° | 4 m/s | |||
| 04–10 | 0 mm | 9° | 4 m/s | |||
| 05–11 | 0 mm | 8° | 4 m/s | |||
| 06–12 | 0 mm | 7° | 5 m/s | |||
| 07–13 | 0 mm | 7° | 5 m/s | |||
| 08–14 | 0 mm | 8° | 5 m/s | |||
| 09–10 | 0 mm | 9° | 6 m/s | |||
| 10–11 | 0 mm | 10° | 6 m/s | |||
| 11–12 | 0 mm | 11° | 6 m/s | |||
| 12–13 | 0 mm | 12° | 7 m/s | |||
| 13–14 | 0 mm | 13° | 7 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 13° | 7 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 11° | 3 m/s | |||
Pondělí 6. dubna
13°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–08 | 0 mm | 5° | 1 m/s | |||
| 08–14 | 0 mm | 6° | 2 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 13° | 3 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 10° | 3 m/s | |||
