Úterý 10. března
15°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–06 | 0 mm | 5° | 3 m/s | |||
| 01–07 | 0 mm | 5° | 3 m/s | |||
| 02–08 | 0 mm | 4° | 3 m/s | |||
| 03–09 | 0 mm | 4° | 2 m/s | |||
| 04–10 | 0 mm | 4° | 3 m/s | |||
| 05–11 | 0 mm | 4° | 3 m/s | |||
| 06–12 | 0 mm | 3° | 3 m/s | |||
| 07–13 | 0 mm | 3° | 3 m/s | |||
| 08–14 | <1 mm | 6° | 3 m/s | |||
| 09–15 | <1 mm | 9° | 3 m/s | |||
| 10–16 | <1 mm | 11° | 3 m/s | |||
| 11–17 | <1 mm | 13° | 3 m/s | |||
| 12–18 | <1 mm | 14° | 4 m/s | |||
| 13–19 | <1 mm | 15° | 4 m/s | |||
| 14–20 | <1 mm | 14° | 6 m/s | |||
| 15–21 | <1 mm | 13° | 3 m/s | |||
| 16–22 | 0 mm | 13° | 4 m/s | |||
| 17–23 | 0 mm | 12° | 3 m/s | |||
| 18–24 | 0 mm | 9° | 2 m/s | |||
| 19–01 | 0 mm | 8° | 2 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 8° | 3 m/s | |||
| 21–03 | 0 mm | 7° | 4 m/s | |||
| 22–04 | <1 mm | 6° | 3 m/s | |||
| 23–05 | <1 mm | 5° | 3 m/s | |||
Středa 11. března
9°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–06 | <1 mm | 5° | 3 m/s | |||
| 01–07 | 1 mm | 4° | 3 m/s | |||
| 02–08 | 1 mm | 4° | 3 m/s | |||
| 03–09 | 2 mm | 5° | 3 m/s | |||
| 04–10 | 3 mm | 5° | 3 m/s | |||
| 05–11 | 3 mm | 6° | 3 m/s | |||
| 06–12 | 3 mm | 6° | 3 m/s | |||
| 07–13 | 2 mm | 5° | 3 m/s | |||
| 08–09 | 1 mm | 6° | 4 m/s | |||
| 09–10 | <1 mm | 6° | 3 m/s | |||
| 10–11 | <1 mm | 7° | 4 m/s | |||
| 11–12 | <1 mm | 8° | 3 m/s | |||
| 12–13 | <1 mm | 9° | 3 m/s | |||
| 13–19 | <1 mm | 9° | 3 m/s | |||
| 19–01 | 0 mm | 5° | 2 m/s | |||
Čtvrtek 12. března
13°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–07 | 0 mm | 3° | 3 m/s | |||
| 07–13 | 0 mm | 2° | 4 m/s | |||
| 13–19 | 0 mm | 13° | 5 m/s | |||
| 19–01 | 0 mm | 9° | 5 m/s | |||
