Yrena.cz > Předpověď pošasí Kbel > Dlouhodobá předpověď

Dlouhodobá předpověď počasí Kbel

Kbel předpověď počasí na další dny podle norského yr.no


Úterý 28. dubna

12°C
Čas Předpověď Srážky Teplota Vítr
00–06 clearsky_night 0 mm 4 m/s
01–07 clearsky_night 0 mm 3 m/s
02–08 clearsky_night 0 mm 3 m/s
03–09 clearsky_day 0 mm 3 m/s
04–10 clearsky_day 0 mm 2 m/s
05–11 clearsky_day 0 mm 2 m/s
06–12 clearsky_day 0 mm 2 m/s
07–13 clearsky_day 0 mm 3 m/s
08–14 clearsky_day 0 mm 3 m/s
09–15 clearsky_day 0 mm 4 m/s
10–16 clearsky_day 0 mm 5 m/s
11–17 clearsky_day 0 mm 11° 5 m/s
12–18 clearsky_day 0 mm 11° 5 m/s
13–19 clearsky_day 0 mm 12° 5 m/s
14–20 clearsky_day 0 mm 12° 6 m/s
15–21 clearsky_day 0 mm 12° 6 m/s
16–22 clearsky_day 0 mm 11° 5 m/s
17–23 clearsky_day 0 mm 12° 5 m/s
18–24 clearsky_night 0 mm 11° 6 m/s
19–01 clearsky_night 0 mm 10° 6 m/s
20–02 clearsky_night 0 mm 5 m/s
21–03 clearsky_night 0 mm 5 m/s
22–04 clearsky_night 0 mm 4 m/s
23–05 clearsky_night 0 mm 3 m/s

Středa 29. dubna

13°C
Čas Předpověď Srážky Teplota Vítr
00–06 clearsky_night 0 mm 2 m/s
01–07 clearsky_night 0 mm 2 m/s
02–08 clearsky_night 0 mm 2 m/s
03–09 clearsky_day 0 mm 1 m/s
04–10 clearsky_day 0 mm 1 m/s
05–11 clearsky_day 0 mm 1 m/s
06–12 clearsky_day 0 mm 1 m/s
07–13 clearsky_day 0 mm 1 m/s
08–14 clearsky_day 0 mm 1 m/s
09–10 clearsky_day 0 mm 1 m/s
10–11 clearsky_day 0 mm 2 m/s
11–12 clearsky_day 0 mm 10° 2 m/s
12–13 clearsky_day 0 mm 11° 3 m/s
13–14 clearsky_day 0 mm 12° 3 m/s
14–20 clearsky_day 0 mm 13° 3 m/s
20–02 clearsky_night 0 mm 11° 3 m/s

Čtvrtek 30. dubna

19°C
Čas Předpověď Srážky Teplota Vítr
02–08 clearsky_night 0 mm 1 m/s
08–14 clearsky_day 0 mm 2 m/s
14–20 fair_day 0 mm 19° 3 m/s
20–02 clearsky_night 0 mm 16° 2 m/s

Pátek 1. května

23°C
Čas Předpověď Srážky Teplota Vítr
02–08 clearsky_night 0 mm 10° 1 m/s
08–14 clearsky_day 0 mm 12° 1 m/s
14–20 clearsky_day 0 mm 23° 2 m/s
20–02 clearsky_night 0 mm 19° 3 m/s

Sobota 2. května

26°C
Čas Předpověď Srážky Teplota Vítr
02–08 clearsky_night 0 mm 13° 4 m/s
08–14 cloudy 0 mm 14° 1 m/s
14–20 partlycloudy_day 0 mm 26° 2 m/s
20–02 cloudy 0 mm 22° 5 m/s

Neděle 3. května

24°C
Čas Předpověď Srážky Teplota Vítr
02–08 fair_night 0 mm 15° 1 m/s
08–14 cloudy 0 mm 16° 2 m/s
14–20 cloudy 0 mm 24° 2 m/s
20–02 cloudy 0 mm 19° 3 m/s

Pondělí 4. května

24°C
Čas Předpověď Srážky Teplota Vítr
02–08 cloudy <1 mm 15° 0 m/s
08–14 cloudy 0 mm 16° 1 m/s
14–20 cloudy <1 mm 24° 1 m/s
20–02 cloudy <1 mm 19° 2 m/s

Úterý 5. května

22°C
Čas Předpověď Srážky Teplota Vítr
02–08 cloudy <1 mm 14° 1 m/s
08–14 cloudy <1 mm 15° 2 m/s
14–20 heavyrain 6 mm 22° 1 m/s
20–02 partlycloudy_night <1 mm 17° 3 m/s

yr.no Plzeň-jih v regionu

B Blovice, Bolkov, Borovno, Buková, C Chlum, Chlumčany, Chotěšov, Č Čižice, Čížkov, D Dnešice, Dobřany, Dolní Lukavice, H Honezovice, Horšice, Hradec, Hradiště, K Kbel, L Lužany, M Měcholupy, Mileč, Milínov, Mladý Smolivec, N Nekvasovy, Nepomuk, Neurazy, O Oselce, R Roupov, S Spálené Poříčí, Střížovice, V Vrčeň, Ž Žinkovy,

Počasí v České republice

Hradec Králové Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Jižní Čechy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Jižní Morava Blansko, Břeclav, Brno-město, Brno-venkov, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Karlovy Vary Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Liberec Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Morava a Slezsko Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město, Olomouc Jeseník, Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Ostatní Pardubice Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Plzeň Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov, Praha Praha 1, Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Středni Čechy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník, Ústí nad Labem Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Vysočina Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Zlín Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín,