Neděle 1. března
12°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–06 | 0 mm | 3° | 1 m/s | |||
| 01–07 | 0 mm | 2° | 1 m/s | |||
| 02–08 | 0 mm | 3° | 1 m/s | |||
| 03–09 | 0 mm | 3° | 1 m/s | |||
| 04–10 | 0 mm | 3° | 1 m/s | |||
| 05–11 | 0 mm | 2° | 1 m/s | |||
| 06–12 | <1 mm | 2° | 1 m/s | |||
| 07–13 | <1 mm | 2° | 1 m/s | |||
| 08–14 | <1 mm | 4° | 1 m/s | |||
| 09–15 | <1 mm | 6° | 1 m/s | |||
| 10–16 | <1 mm | 7° | 1 m/s | |||
| 11–17 | <1 mm | 10° | 2 m/s | |||
| 12–18 | <1 mm | 11° | 2 m/s | |||
| 13–19 | <1 mm | 12° | 2 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 12° | 1 m/s | |||
| 15–21 | 0 mm | 12° | 1 m/s | |||
| 16–22 | 0 mm | 12° | 1 m/s | |||
| 17–23 | 0 mm | 10° | 1 m/s | |||
| 18–24 | 0 mm | 7° | 2 m/s | |||
| 19–01 | 0 mm | 6° | 2 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 5° | 2 m/s | |||
| 21–03 | 0 mm | 4° | 2 m/s | |||
| 22–04 | 0 mm | 3° | 2 m/s | |||
| 23–05 | 0 mm | 2° | 2 m/s | |||
Pondělí 2. března
13°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–06 | 0 mm | 2° | 3 m/s | |||
| 01–07 | 0 mm | 2° | 3 m/s | |||
| 02–03 | 0 mm | 1° | 3 m/s | |||
| 03–04 | 0 mm | 1° | 2 m/s | |||
| 04–05 | 0 mm | 1° | 2 m/s | |||
| 05–06 | 0 mm | 0° | 2 m/s | |||
| 06–07 | 0 mm | 0° | 2 m/s | |||
| 07–13 | 0 mm | 1° | 2 m/s | |||
| 13–19 | 0 mm | 13° | 2 m/s | |||
| 19–01 | 0 mm | 6° | 0 m/s | |||
Úterý 3. března
13°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–07 | 0 mm | 2° | 2 m/s | |||
| 07–13 | 0 mm | -0° | 1 m/s | |||
| 13–19 | 0 mm | 13° | 1 m/s | |||
| 19–01 | 0 mm | 6° | 2 m/s | |||
