Středa 15. dubna
17°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–06 | 0 mm | 9° | 1 m/s | |||
| 01–07 | 0 mm | 9° | 1 m/s | |||
| 02–08 | 0 mm | 8° | 1 m/s | |||
| 03–09 | 0 mm | 8° | 1 m/s | |||
| 04–10 | <1 mm | 7° | 1 m/s | |||
| 05–11 | <1 mm | 8° | 1 m/s | |||
| 06–12 | <1 mm | 7° | 1 m/s | |||
| 07–13 | <1 mm | 8° | 1 m/s | |||
| 08–14 | <1 mm | 11° | 1 m/s | |||
| 09–15 | <1 mm | 12° | 2 m/s | |||
| 10–16 | <1 mm | 13° | 3 m/s | |||
| 11–17 | <1 mm | 13° | 2 m/s | |||
| 12–18 | <1 mm | 14° | 2 m/s | |||
| 13–19 | <1 mm | 16° | 2 m/s | |||
| 14–20 | <1 mm | 17° | 4 m/s | |||
| 15–21 | <1 mm | 14° | 5 m/s | |||
| 16–22 | <1 mm | 16° | 4 m/s | |||
| 17–23 | 0 mm | 16° | 4 m/s | |||
| 18–24 | 0 mm | 16° | 4 m/s | |||
| 19–01 | 0 mm | 14° | 2 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 11° | 2 m/s | |||
| 21–22 | 0 mm | 11° | 3 m/s | |||
| 22–23 | 0 mm | 12° | 3 m/s | |||
| 23–24 | 0 mm | 11° | 2 m/s | |||
Čtvrtek 16. dubna
17°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–01 | 0 mm | 9° | 2 m/s | |||
| 01–02 | 0 mm | 8° | 2 m/s | |||
| 02–08 | 0 mm | 8° | 2 m/s | |||
| 08–14 | <1 mm | 11° | 3 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 17° | 3 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 13° | 2 m/s | |||
Pátek 17. dubna
19°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–08 | 0 mm | 7° | 1 m/s | |||
| 08–14 | 0 mm | 9° | 2 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 19° | 2 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 11° | 2 m/s | |||
Sobota 18. dubna
16°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–08 | 0 mm | 7° | 1 m/s | |||
| 08–14 | 0 mm | 9° | 2 m/s | |||
| 14–20 | 0 mm | 16° | 1 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 12° | 1 m/s | |||
Neděle 19. dubna
11°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–08 | 0 mm | 10° | 2 m/s | |||
| 08–14 | <1 mm | 10° | 3 m/s | |||
| 14–20 | <1 mm | 11° | 2 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 8° | 5 m/s | |||
Pondělí 20. dubna
9°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–08 | 1 mm | 3° | 4 m/s | |||
| 08–14 | <1 mm | 2° | 5 m/s | |||
| 14–20 | 4 mm | 9° | 6 m/s | |||
| 20–02 | 3 mm | 4° | 6 m/s | |||
Úterý 21. dubna
8°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–08 | <1 mm | 3° | 6 m/s | |||
| 08–14 | 1 mm | 3° | 6 m/s | |||
| 14–20 | 1 mm | 8° | 7 m/s | |||
| 20–02 | 0 mm | 6° | 3 m/s | |||
Středa 22. dubna
9°C
| Čas | Předpověď | Srážky | Teplota | Vítr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–08 | 0 mm | 4° | 4 m/s | |||
| 08–14 | 0 mm | 4° | 4 m/s | |||
| 14–14 | 0 mm | 9° | 8 m/s | |||
